
Alfredo e Ornella Vi danno il ben venuto al Maso Alice
Panorama Soggiorno Bagno Corridoio Camera 1 Camera 2 Camera 3 Come Raggiungerci
Flora Fauna Funghi Passeggiate Trekking Ristoranti e Pizzerie Mountain Bike Laghi e Terme Ippovia
| TORRENTE GRIGNO |
| fotoalbum | link meteo | infocanyon AIC |
| Catasto AIC | TN001 | ||
| Comune | GRIGNO - TRENTO | ||
| Quote | Ingresso 510 m Uscita 314 m Dislivello ~ 196 m Sviluppo ~ 3,2 Km Visualizza la Planimetria |
||
| Tempi | Navetta 19,5 km Avvicinamento 15 min Progressione 3h 30 min Rientro 10 min |
||
| Interesse | Internazionale | ||
| Difficoltà | v5 a6 VI | ||
| Numero calate | Circa 15, max 25 m ATTENZIONE: la targhetta situata alla prima calata che indica calata max 35 m si riferisce alla situazione della forra diversi anni fa prima della frana che ha modificato sensibilmente la forra alla seconda calata. L'indicazione corretta è quindi 25 m alla data dell'ultimo sopralluogo. |
||
| Corde consigliate | 2 corde da 30 m | ||
| Periodo | Da giugno a ottobre | ||
| Vie d'uscita | La maggior parte della forra è incassata con poche possibilità di uscita; vie di fuga solamente verso la fine del percorso. | ||
| Materiali | Muta | ||
| Cartografia | Kompass 1:25000 F. 621
“Valsugana – Cima d’Asta – Val dei Mocheni”. Visualizza la
mappa |
||
| Coord. punto d'accesso al greto | UTM 32T 0703280E 5101896N | ||
| Coord. punto d'abbandono del greto | UTM 32T 0704143E 5099578N | ||
| TORRENTE GRIGNO |
| fotoalbum | link meteo | infocanyon AIC |
| Catasto AIC | TN001 | ||
| Comune | GRIGNO - TRENTO | ||
| Quote | Ingresso 510 m Uscita 314 m Dislivello ~ 196 m Sviluppo ~ 3,2 Km Visualizza la Planimetria |
||
| Tempi | Navetta 19,5 km Avvicinamento 15 min Progressione 3h 30 min Rientro 10 min |
||
| Interesse | Internazionale | ||
| Difficoltà | v5 a6 VI | ||
| Numero calate | Circa 15, max 25 m ATTENZIONE: la targhetta situata alla prima calata che indica calata max 35 m si riferisce alla situazione della forra diversi anni fa prima della frana che ha modificato sensibilmente la forra alla seconda calata. L'indicazione corretta è quindi 25 m alla data dell'ultimo sopralluogo. |
||
| Corde consigliate | 2 corde da 30 m | ||
| Periodo | Da giugno a ottobre | ||
| Vie d'uscita | La maggior parte della forra è incassata con poche possibilità di uscita; vie di fuga solamente verso la fine del percorso. | ||
| Materiali | Muta | ||
| Cartografia | Kompass 1:25000 F. 621
“Valsugana – Cima d’Asta – Val dei Mocheni”. Visualizza la
mappa |
||
| Coord. punto d'accesso al greto | UTM 32T 0703280E 5101896N | ||
| Coord. punto d'abbandono del greto | UTM 32T 0704143E 5099578N | ||
|
Accesso a valle Accesso a monte Avvicinamento Descrizione Rientro |
| Difficoltà: | v5 a6 VI |
| Periodo: | da giugno a settembre |
| Lunghezza: | circa 3,5 km |
| Dislivello: | 270 metri (560-290) |
| Calate: | 10, calata piu' alta 35 metri |
| Ancoraggi: | buoni - 1997 |
| Tempi: | 20' accesso + 3h 30' discesa + 15' |
| Navetta: | 15 km |
| Materiale: | 2 corde da 60 metri |
|
|
|
Accesso |
|
Avvicinamento: qua viene il difficile. Si passa nel giardino del maso che è situato lungo la strada subito dopo il parcheggio e si prende un sentierino che scende, restando inizialmente al di sopra della strada sterrata da cui siamo arrivati. Dopo alcuni minuti si supera sulla destra una cappelletta e pochi metri dopo si incontra la freccia con l’indicazione "Sentiero per il ponte del diavolo" (il ponte supera la forra ad un’altezza di almeno 100 metri, non fatevi tentare dall’usarlo come accesso alternativo). Pochi metri dopo la freccia, una nascostissima traccia di sentiero scende a sinistra in ripidissima discesa, all’interno del bosco. Si continua a scendere per la via di massima pendenza, lasciando sulla destra un piccolo affluente del Grigno. Arrivati sull’orlo della forra una traccia leggermente più evidente risale in riva destra il torrente, prima salendo e poi ridiscendendo (cengia stretta!) fino a trovare una catena, a valle di una cascata, che ci permette di entrare sul fondo della forra. |
|
Rientro: poco prima di arrivare al grande lago paludoso che si trova in corrispondenza dell’allargamento della valle si prende una strada sterrata che sale in riva sinistra. Giunti sulla strada asfaltata si perocrrono pochi metri ed in corrispondenza di una curva verso sinistra si prende una mulattiera che riporta in paese. |
|
Nota
1 |